【2020最新更新】浙江省人防防护设备信息价(四季度)
浙江省人防防护设备信息价(2020年四季度)
单位:元
代码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 除税信息价 | 含税信息价 |
0923 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM0820(6) | 樘 | 4187 | 4731 |
0923 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM0920(6) | 樘 | 4402 | 4974 |
0923 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM1020(6) | 樘 | 4449 | 5027 |
0923 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM1220(6) | 樘 | 5050 | 5706 |
0923 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM1320(6) | 樘 | 5273 | 5959 |
0923 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM1520(6) | 樘 | 5441 | 6148 |
0923 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM1820(6) | 樘 | 5478 | 6190 |
0923 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM2020(6) | 樘 | 6442 | 7279 |
0923 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM0716(5) | 樘 | 3988 | 4506 |
0923 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM0820(5) | 樘 | 4277 | 4833 |
0923 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM0920(5) | 樘 | 4602 | 5200 |
0923 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM1020(5) | 樘 | 4977 | 5624 |
0923 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM1220(5) | 樘 | 5183 | 5857 |
0923 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM1320(5) | 樘 | 5583 | 6309 |
0923 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM1520(5) | 樘 | 6200 | 7006 |
0923 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM2020(5) | 樘 | 7338 | 8292 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(6) | 樘 | 4588 | 5185 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0920(6) | 樘 | 4777 | 5398 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1020(6) | 樘 | 4798 | 5422 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1220(6) | 樘 | 5251 | 5934 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1320(6) | 樘 | 5519 | 6236 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1520(6) | 樘 | 5810 | 6565 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM2020(6) | 樘 | 7281 | 8227 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(5) | 樘 | 4718 | 5331 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0920(5) | 樘 | 4875 | 5509 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1020(5) | 樘 | 4975 | 5622 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1220(5) | 樘 | 5312 | 6003 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1320(5) | 樘 | 5536 | 6256 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1520(5) | 樘 | 6150 | 6949 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM2020(5) | 樘 | 7742 | 8748 |
0923 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM0820 | 樘 | 4195 | 4740 |
0923 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM0920 | 樘 | 4242 | 4793 |
0923 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM1020 | 樘 | 4730 | 5345 |
0923 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM1220 | 樘 | 6255 | 7068 |
0923 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM1320 | 樘 | 6531 | 7380 |
0923 | 钢结构活门单槛扇密闭门 | GHM1520 | 樘 | 11248 | 12710 |
0923 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM2020 | 樘 | 11691 | 13211 |
0923 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 3844 | 4344 |
0923 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM0820 | 樘 | 4216 | 4764 |
0923 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM0920 | 樘 | 4276 | 4832 |
0923 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM1020 | 樘 | 4406 | 4979 |
0923 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM1220 | 樘 | 4561 | 5154 |
0923 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM1320 | 樘 | 4678 | 5286 |
0923 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM1520 | 樘 | 5046 | 5702 |
0923 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM2020 | 樘 | 5770 | 6520 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM0820 | 樘 | 4373 | 4942 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM0920 | 樘 | 4445 | 5023 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM1020 | 樘 | 4556 | 5148 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM1220 | 樘 | 5016 | 5668 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM1320 | 樘 | 4985 | 5633 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM1520 | 樘 | 5419 | 6124 |
0923 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM2020 | 樘 | 6452 | 7291 |
0923 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0716(6) | 樘 | 5435 | 6142 |
0923 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0820(6) | 樘 | 6652 | 7517 |
0923 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0920(6) | 樘 | 6788 | 7670 |
0923 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM1020(6) | 樘 | 7196 | 8131 |
0923 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM1220(6) | 樘 | 8119 | 9174 |
0923 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM1320(6) | 樘 | 11350 | 12826 |
0923 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM1520(6) | 樘 | 12303 | 13902 |
0923 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM2020(6) | 樘 | 15524 | 17542 |
0923 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM0820(6) | 樘 | 5966 | 6742 |
0923 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM0920(6) | 樘 | 8596 | 9714 |
0923 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM1020(6) | 樘 | 8726 | 9860 |
0923 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM1220(6) | 樘 | 9567 | 10811 |
0923 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM1320(6) | 樘 | 10933 | 12354 |
0923 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM1520(6) | 樘 | 11665 | 13182 |
0923 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM2020(6) | 樘 | 15758 | 17806 |
0923 | 钢结构单扇密闭门 | GM0716 | 樘 | 3325 | 3757 |
0923 | 钢结构单扇密闭门 | GM0820 | 樘 | 3865 | 4368 |
0923 | 钢结构单扇密闭门 | GM0920 | 樘 | 4183 | 4727 |
0923 | 钢结构单扇密闭门 | GM1020 | 樘 | 4486 | 5069 |
0923 | 钢结构单扇密闭门 | GM1220 | 樘 | 4865 | 5497 |
0923 | 钢结构单扇密闭门 | GM1320 | 樘 | 6899 | 7796 |
0923 | 钢结构单扇密闭门 | GM1520 | 樘 | 9893 | 11179 |
0923 | 钢结构单扇密闭门 | GM2020 | 樘 | 11235 | 12696 |
0923 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2525(6) | 樘 | 23760 | 26849 |
0923 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM3025(6) | 樘 | 26362 | 29789 |
0923 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM4025(6) | 樘 | 47289 | 53437 |
0923 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM4030(6) | 樘 | 49064 | 55442 |
0923 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM5025(6) | 樘 | 49680 | 56138 |
0923 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM6025(6) | 樘 | 60975 | 68902 |
0923 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM6030(6) | 樘 | 70185 | 79309 |
0923 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM7025(6) | 樘 | 72111 | 81485 |
0923 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2525(5) | 樘 | 31757 | 35885 |
0923 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM3025(5) | 樘 | 32482 | 36705 |
0923 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM4025(5) | 樘 | 54734 | 61849 |
0923 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM4030(5) | 樘 | 55640 | 62873 |
0923 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM5025(5) | 樘 | 63878 | 72182 |
0923 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM6025(5) | 樘 | 66694 | 75364 |
0923 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM6030(5) | 樘 | 77155 | 87185 |
0923 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM7025(5) | 樘 | 76395 | 86326 |
0923 | 钢结构双扇密闭门 | GSM2525 | 樘 | 20355 | 23001 |
0923 | 钢结构双扇密闭门 | GSM3025 | 樘 | 25904 | 29272 |
0923 | 钢结构双扇密闭门 | GSM3030 | 樘 | 27282 | 30829 |
0923 | 钢结构双扇密闭门 | GSM4025 | 樘 | 29570 | 33414 |
0923 | 钢结构双扇密闭门 | GSM4030 | 樘 | 35510 | 40126 |
0923 | 钢结构双扇密闭门 | GSM5025 | 樘 | 41066 | 46405 |
0923 | 钢结构双扇密闭门 | GSM6025 | 樘 | 47053 | 53170 |
0923 | 钢结构双扇密闭门 | GSM6030 | 樘 | 52748 | 59605 |
0923 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM2020 | 樘 | 19427 | 21952 |
0923 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM2525 | 樘 | 27123 | 30649 |
0923 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM3025 | 樘 | 34259 | 38713 |
0923 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM4025 | 樘 | 43142 | 48750 |
0923 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM5025 | 樘 | 51121 | 57767 |
0923 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM6025 | 樘 | 56853 | 64244 |
0923 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM6030 | 樘 | 61904 | 69951 |
0923 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM7025 | 樘 | 63136 | 71344 |
0923 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFMG3025(6) | 樘 | 30704 | 34695 |
0923 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFMG4025(6) | 樘 | 52712 | 59565 |
0923 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFMG5025(6) | 樘 | 59858 | 67639 |
0923 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFMG6025(6) | 樘 | 63988 | 72307 |
0923 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFMG6032(6) | 樘 | 80994 | 91523 |
0923 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFMG7025(6) | 樘 | 72753 | 82211 |
0923 | 悬摆式防爆波活门 | HK400(5) | 樘 | 2577 | 2912 |
0923 | 悬摆式防爆波活门 | HK600(5) | 樘 | 4209 | 4756 |
0923 | 悬摆式防爆波活门 | HK800(5) | 樘 | 5769 | 6519 |
0923 | 悬摆式防爆波活门 | HK1000(5) | 樘 | 7257 | 8200 |
0923 | 连通口双向受力防护密闭封堵板 | FMDB(6)框(按周长计) | m | 585 | 661 |
0923 | 连通口双向受力防护密闭封堵板 | FMDB(6)板(按面积计) | ㎡ | 1727 | 1951 |
0923 | 临空墙防护密闭封堵板 | LFMDB(6)框(按周长计) | m | 646 | 730 |
0923 | 临空墙防护密闭封堵板 | LFMDB(6)板(按面积计) | ㎡ | 3120 | 3526 |
0923 | 密闭观察窗 | MGC1008 | 樘 | 2635 | 2977 |
0923 | 密闭观察窗 | MGC1208 | 樘 | 2912 | 3291 |
0923 | 密闭观察窗 | MGC1209 | 樘 | 2781 | 3142 |
0923 | 密闭观察窗 | MGC1212 | 樘 | 3038 | 3433 |
1501 | 换气堵头 | DN200 | 只 | 198 | 224 |
1501 | 换气堵头 | DN300 | 只 | 250 | 282 |
1501 | 换气堵头 | DN400 | 只 | 283 | 320 |
1501 | 换气堵头 | DN500 | 只 | 458 | 517 |
1531 | 油网滤尘器 | LWP-X | 片 | 353 | 399 |
1531 | 油网滤尘器 | LWP-D | 片 | 497 | 562 |
1843 | 不锈钢防爆地漏 | DN50 | 只 | 220 | 249 |
1843 | 不锈钢防爆地漏 | DN80 | 只 | 224 | 242 |
1843 | 不锈钢防爆地漏 | DN100 | 只 | 288 | 326 |
1911 | 自动排气活门 | YF-d150 | 只 | 172 | 194 |
1911 | 自动排气活门 | YF-d200 | 只 | 253 | 286 |
1911 | 超压排气活门 | PS-D250 | 只 | 1125 | 1271 |
1911 | 防爆超压排气活门 | FCH-250 | 只 | 1226 | 1385 |
1953 | 手动双连杆密闭阀门 | SMF20 | 只 | 1440 | 1627 |
1953 | 手动双连杆密闭阀门 | SMF30 | 只 | 1786 | 2018 |
1953 | 手动双连杆密闭阀门 | SMF40 | 只 | 2512 | 2838 |
1953 | 手动双连杆密闭阀门 | SMF50 | 只 | 2760 | 3119 |
1953 | 手动双连杆密闭阀门 | SMF60 | 只 | 4155 | 4695 |
1953 | 手动双连杆密闭阀门 | SMF80 | 只 | 6027 | 6810 |
1953 | 手动双连杆密闭阀门 | SMF100 | 只 | 7288 | 8236 |
1953 | 手电动双连杆密闭阀门 | DMF20 | 只 | 2681 | 3030 |
1953 | 手电动双连杆密闭阀门 | DMF30 | 只 | 2847 | 3217 |
1953 | 手电动双连杆密闭阀门 | DMF40 | 只 | 3571 | 4035 |
1953 | 手电动双连杆密闭阀门 | DMF50 | 只 | 4037 | 4562 |
1953 | 手电动双连杆密闭阀门 | DMF60 | 只 | 5559 | 6282 |
1953 | 手电动双连杆密闭阀门 | DMF80 | 只 | 7879 | 8903 |
1953 | 手电动双连杆密闭阀门 | DMF100 | 只 | 9084 | 10265 |
1961 | 通风方式信号指示箱 | D19(Ⅱ) | 只 | 151 | 178 |
1961 | 通风方式信号控制箱 | 只 | 508 | 529 | |
1961 | 手摇泵 | SH-38 | 台 | 479 | 541 |
1961 | 电动脚踏两用风机 | SR900 | 台 | 2265 | 2560 |
1961 | 电动脚踏两用风机 | DJF-1 | 台 | 2745 | 3102 |
2111 | 测压装置 | U型 | 套 | 103 | 116 |
2321 | 防爆呼唤按钮 | 防护型 | 只 | 212 | 239 |
2.除税信息价=含税信息价÷(1+增值税税率),供编制人防工程概预算、招标控制价时使用;注:1.含税信息价=含税供应价+含税运杂费+含税材料采购保管费;
3.上述信息价均不含安装费。
更多人防工程常见问题,请关注微信公众号“人防信息网”。
声明:本站部分文章来源于网络,如果其中涉及了您的版权,请及时联系我们,我们在核实后将在第一时间予以删除!
上一篇: 漫画:人防工程如何保养维护 下一篇:没有了