欢迎您访问德州盈安通风设备有限公司

盈安通风

专注人防产品经营为您提供专业的人防解决方案

全国咨询热线

17353862236
当前位置:首页 > 人防知识 > 技术支持

【2020最新更新】浙江省人防防护设备信息价(四季度)


浙江省人防防护设备信息价(2020年四季度)
单位:元

代码 材料名称 型号规格 单位 除税信息价 含税信息价
0923 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM0820(6) 4187 4731
0923 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM0920(6) 4402 4974
0923 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM1020(6) 4449 5027
0923 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM1220(6) 5050 5706
0923 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM1320(6) 5273 5959
0923 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM1520(6) 5441 6148
0923 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM1820(6) 5478 6190
0923 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM2020(6) 6442 7279
0923 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM0716(5) 3988 4506
0923 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM0820(5) 4277 4833
0923 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM0920(5) 4602 5200
0923 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM1020(5) 4977 5624
0923 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM1220(5) 5183 5857
0923 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM1320(5) 5583 6309
0923 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM1520(5) 6200 7006
0923 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM2020(5) 7338 8292
0923 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM0820(6) 4588 5185
0923 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM0920(6) 4777 5398
0923 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM1020(6) 4798 5422
0923 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM1220(6) 5251 5934
0923 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM1320(6) 5519 6236
0923 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM1520(6) 5810 6565
0923 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM2020(6) 7281 8227
0923 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM0820(5) 4718 5331
0923 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM0920(5) 4875 5509
0923 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM1020(5) 4975 5622
0923 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM1220(5) 5312 6003
0923 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM1320(5) 5536 6256
0923 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM1520(5) 6150 6949
0923 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM2020(5) 7742 8748
0923 钢结构活门槛单扇密闭门 GHM0820 4195 4740
0923 钢结构活门槛单扇密闭门 GHM0920 4242 4793
0923 钢结构活门槛单扇密闭门 GHM1020 4730 5345
0923 钢结构活门槛单扇密闭门 GHM1220 6255 7068
0923 钢结构活门槛单扇密闭门 GHM1320 6531 7380
0923 钢结构活门单槛扇密闭门 GHM1520 11248 12710
0923 钢结构活门槛单扇密闭门 GHM2020 11691 13211
0923 钢筋混凝土单扇密闭门 HM0716 3844 4344
0923 钢筋混凝土单扇密闭门 HM0820 4216 4764
0923 钢筋混凝土单扇密闭门 HM0920 4276 4832
0923 钢筋混凝土单扇密闭门 HM1020 4406 4979
0923 钢筋混凝土单扇密闭门 HM1220 4561 5154
0923 钢筋混凝土单扇密闭门 HM1320 4678 5286
0923 钢筋混凝土单扇密闭门 HM1520 5046 5702
0923 钢筋混凝土单扇密闭门 HM2020 5770 6520
0923 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM0820 4373 4942
0923 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM0920 4445 5023
0923 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM1020 4556 5148
0923 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM1220 5016 5668
0923 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM1320 4985 5633
0923 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM1520 5419 6124
0923 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM2020 6452 7291
0923 钢结构单扇防护密闭门 GFM0716(6) 5435 6142
0923 钢结构单扇防护密闭门 GFM0820(6) 6652 7517
0923 钢结构单扇防护密闭门 GFM0920(6) 6788 7670
0923 钢结构单扇防护密闭门 GFM1020(6) 7196 8131
0923 钢结构单扇防护密闭门 GFM1220(6) 8119 9174
0923 钢结构单扇防护密闭门 GFM1320(6) 11350 12826
0923 钢结构单扇防护密闭门 GFM1520(6) 12303 13902
0923 钢结构单扇防护密闭门 GFM2020(6) 15524 17542
0923 钢结构活门槛单扇防护密闭门 GHFM0820(6) 5966 6742
0923 钢结构活门槛单扇防护密闭门 GHFM0920(6) 8596 9714
0923 钢结构活门槛单扇防护密闭门 GHFM1020(6) 8726 9860
0923 钢结构活门槛单扇防护密闭门 GHFM1220(6) 9567 10811
0923 钢结构活门槛单扇防护密闭门 GHFM1320(6) 10933 12354
0923 钢结构活门槛单扇防护密闭门 GHFM1520(6) 11665 13182
0923 钢结构活门槛单扇防护密闭门 GHFM2020(6) 15758 17806
0923 钢结构单扇密闭门 GM0716 3325 3757
0923 钢结构单扇密闭门 GM0820 3865 4368
0923 钢结构单扇密闭门 GM0920 4183 4727
0923 钢结构单扇密闭门 GM1020 4486 5069
0923 钢结构单扇密闭门 GM1220 4865 5497
0923 钢结构单扇密闭门 GM1320 6899 7796
0923 钢结构单扇密闭门 GM1520 9893 11179
0923 钢结构单扇密闭门 GM2020 11235 12696
0923 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM2525(6) 23760 26849
0923 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM3025(6) 26362 29789
0923 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM4025(6) 47289 53437
0923 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM4030(6) 49064 55442
0923 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM5025(6) 49680 56138
0923 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM6025(6) 60975 68902
0923 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM6030(6) 70185 79309
0923 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM7025(6) 72111 81485
0923 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM2525(5) 31757 35885
0923 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM3025(5) 32482 36705
0923 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM4025(5) 54734 61849
0923 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM4030(5) 55640 62873
0923 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM5025(5) 63878 72182
0923 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM6025(5) 66694 75364
0923 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM6030(5) 77155 87185
0923 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM7025(5) 76395 86326
0923 钢结构双扇密闭门 GSM2525 20355 23001
0923 钢结构双扇密闭门 GSM3025 25904 29272
0923 钢结构双扇密闭门 GSM3030 27282 30829
0923 钢结构双扇密闭门 GSM4025 29570 33414
0923 钢结构双扇密闭门 GSM4030 35510 40126
0923 钢结构双扇密闭门 GSM5025 41066 46405
0923 钢结构双扇密闭门 GSM6025 47053 53170
0923 钢结构双扇密闭门 GSM6030 52748 59605
0923 钢结构活门槛双扇密闭门 GHSM2020 19427 21952
0923 钢结构活门槛双扇密闭门 GHSM2525 27123 30649
0923 钢结构活门槛双扇密闭门 GHSM3025 34259 38713
0923 钢结构活门槛双扇密闭门 GHSM4025 43142 48750
0923 钢结构活门槛双扇密闭门 GHSM5025 51121 57767
0923 钢结构活门槛双扇密闭门 GHSM6025 56853 64244
0923 钢结构活门槛双扇密闭门 GHSM6030 61904 69951
0923 钢结构活门槛双扇密闭门 GHSM7025 63136 71344
0923 连通口双向受力双扇防护密闭门 GSFMG3025(6) 30704 34695
0923 连通口双向受力双扇防护密闭门 GSFMG4025(6) 52712 59565
0923 连通口双向受力双扇防护密闭门 GSFMG5025(6) 59858 67639
0923 连通口双向受力双扇防护密闭门 GSFMG6025(6) 63988 72307
0923 连通口双向受力双扇防护密闭门 GSFMG6032(6) 80994 91523
0923 连通口双向受力双扇防护密闭门 GSFMG7025(6) 72753 82211
0923 悬摆式防爆波活门 HK400(5) 2577 2912
0923 悬摆式防爆波活门 HK600(5) 4209 4756
0923 悬摆式防爆波活门 HK800(5) 5769 6519
0923 悬摆式防爆波活门 HK1000(5) 7257 8200
0923 连通口双向受力防护密闭封堵板 FMDB(6)框(按周长计) m 585 661
0923 连通口双向受力防护密闭封堵板 FMDB(6)板(按面积计) 1727 1951
0923 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB(6)框(按周长计) m 646 730
0923 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB(6)板(按面积计) 3120 3526
0923 密闭观察窗 MGC1008 2635 2977
0923 密闭观察窗 MGC1208 2912 3291
0923 密闭观察窗 MGC1209 2781 3142
0923 密闭观察窗 MGC1212 3038 3433
1501 换气堵头 DN200 198 224
1501 换气堵头 DN300 250 282
1501 换气堵头 DN400 283 320
1501 换气堵头 DN500 458 517
1531 油网滤尘器 LWP-X 353 399
1531 油网滤尘器 LWP-D 497 562
1843 不锈钢防爆地漏 DN50 220 249
1843 不锈钢防爆地漏 DN80 224 242
1843 不锈钢防爆地漏 DN100 288 326
1911 自动排气活门 YF-d150 172 194
1911 自动排气活门 YF-d200 253 286
1911 超压排气活门 PS-D250 1125 1271
1911 防爆超压排气活门 FCH-250 1226 1385
1953 手动双连杆密闭阀门 SMF20 1440 1627
1953 手动双连杆密闭阀门 SMF30 1786 2018
1953 手动双连杆密闭阀门 SMF40 2512 2838
1953 手动双连杆密闭阀门 SMF50 2760 3119
1953 手动双连杆密闭阀门 SMF60 4155 4695
1953 手动双连杆密闭阀门 SMF80 6027 6810
1953 手动双连杆密闭阀门 SMF100 7288 8236
1953 手电动双连杆密闭阀门 DMF20 2681 3030
1953 手电动双连杆密闭阀门 DMF30 2847 3217
1953 手电动双连杆密闭阀门 DMF40 3571 4035
1953 手电动双连杆密闭阀门 DMF50 4037 4562
1953 手电动双连杆密闭阀门 DMF60 5559 6282
1953 手电动双连杆密闭阀门 DMF80 7879 8903
1953 手电动双连杆密闭阀门 DMF100 9084 10265
1961 通风方式信号指示箱 D19(Ⅱ) 151 178
1961 通风方式信号控制箱   508 529
1961 手摇泵 SH-38 479 541
1961 电动脚踏两用风机 SR900 2265 2560
1961 电动脚踏两用风机 DJF-1 2745 3102
2111 测压装置 U型 103 116
2321 防爆呼唤按钮 防护型 212 239

       2.除税信息价=含税信息价÷(1+增值税税率),供编制人防工程概预算、招标控制价时使用;注:1.含税信息价=含税供应价+含税运杂费+含税材料采购保管费;
       3.上述信息价均不含安装费。
        更多人防工程常见问题,请关注微信公众号“人防信息网”。


声明:本站部分文章来源于网络,如果其中涉及了您的版权,请及时联系我们,我们在核实后将在第一时间予以删除!
上一篇: 漫画:人防工程如何保养维护  下一篇:没有了

咨询热线:17353862236

稍后再说
在线客服
热线电话

17353862236

微信客服二维码
线