人防工程施工质量验收
人防工程施工质量验收
3.1基本规定
3。1。1施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。
施工现场质量管理可按本标准附录A的要求进行检查记录.
3.1。2人防工程应按下列规定进行施工质量控制:
1工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收.凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可.
2 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。
3相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。未经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工。
3。1.3 人防工程施工质量应按下列要求进行验收:
1工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求.
2 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。
3工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
4 隐蔽工程在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收,并形成验收文件.
5 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。
6承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。
7工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。
3。2工程质量验收的划分
3。2。1人防工程质量验收应划分为单位工程、分部工程和分项工程。
3.2。2人防工程分部、分项工程的名称应符合表3.2.2的规定.
表3.2。2人防工程分部、分项工程的名称表
序号 | 分部工程名称 | 分项工程名称 |
1 | 结构工程 | 土石方,爆破掘进,盾构,沉井,地下连续墙,打(压)桩,灌注桩,模板,钢筋,混凝土,喷射混凝土,构件安装,钢结构,砌砖,砌石等 |
2 | 防水工程 | 防水混凝土,水泥沙浆防水层,涂料防水层,卷材防水层,金属防水层,油膏嵌缝防水,止水带防水等 |
3 | 孔口防护工程 | 防护门、防护密闭门、密闭门门框墙制作,防护门、防护密闭门、密闭门安装,防爆波活门、防爆超压排气活门安装进出工程管线的防护密闭等 |
4 | 建筑装修工程 | 一般抹灰,装饰抹灰,油漆,刷浆(喷浆),裱糊,饰面,罩面板及钢、铝合金骨架安装,整体地面,板块地面,门窗安装等 |
5 | 给水排水工程 | 给水管道安装,给水管道附件及卫生器具给水配件安装,给水附属设备安装,排水管道安装,卫生器具安装,洗消器具安装,立式污水泵安装等 |
6 | 采暖、通风与空调工程 | 采暖管道安装,散热器及太阳能热水器安装,采暖附属设备安装,金属风管制作,无机玻璃钢风管制作,通风部件制作,风管及部件安装,非金属风管(风道)制作与安装,过滤器、除尘器、过滤吸收安装器,密闭阀门安装,消声设备制作与安装,通风机和除湿机、柜式空调机安装,防腐与油漆 |
7 | 建筑电气安装工程 | 电缆线路,配管及管内穿线,护套线配线,槽板(桥架)配线,变压器安装 ,成套配电柜(盘)及动力开关柜安装,低压电器安装,电气照明器具及配电箱(盘)安装,接地装置安装,柴油发电机组安装等 |
8 | 防火设备安装工程 | 防火门和防火卷帘安装,灭火器具安装,防烟排烟部件制作与安装,火灾自动报警装置安装,火灾事故广播、消防通讯设备安装等 |
3。2.3分项工程应按防护单元、系统、层(段)划分。混凝土分项还应按底板、側墙、柱、顶板划分。
3。2。4新建、扩建、改建的一条坑道、一条地道、一个掘开式工程、
一个防空地下室,均为一个单位工程.
3.3工程质量验收等级
3。3.1分项、分部、单位工程质量,应分为“合格”与“优良”两个等级(防火分部及其各分项不设“优良”等级)。
3.3.2 分项工程的质量等级应符合以下规定:
1 合格
1) 保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定;
2) 基本项目每项抽检的处(件)应符合相应质量检验评定标准的合格规定;
3) 允许偏差项目抽检的点数中,有75%及以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。
2优良
1) 保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定;
2) 基本项目每项抽检的处(件)应符合相应质量检验评定标准的合格规定;其中有50%及以上的处(件)符合优良规定,该项即为优良;优良项数应占检验项数50%及以上;
3) 允许偏差项目抽检的点数中,有90%及以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内.
3。3。3分部工程的质量等级应符合以下规定:
1 合格:所含分项工程的质量全部合格。
2优良:所含分项工程质量全部合格,其中有50%及以上为优良。
3。3。4 单位工程的质量等级应符合以下规定:
1 合格
1) 所含分部工程的质量全部合格.
2) 质量控制资料应完整;
3) 观感质量的评定得分率达到70%及以上。
2优良
1) 所含分部工程的质量全部合格,其中有50%及以上为优良,结构和孔口防护分部工程必须优良.
2) 质量控制资料应完整;
3) 观感质量的评定得分率达到85%及以上。
3。3。5 当分项工程质量不符合相应质量检验评定标准合格的规定时,应按以下规定确定其质量等级:
1 返工重做的可重新评定质量等级;
2 经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的,其质量仅能评为合格;
3经法定检测单位鉴定达不到原设计要求,但经设计单位签认可满足结构安全和使用功能要求可不加固补强的;或经加固补强可是改变了外形尺寸或造成永久性缺陷的,其质量可定为合格,
但所在分部工程不应评为优良。
3。3.6 当工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:
1经返工重做或更换器具、设备的分项工程,应重新进行验收;
2经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的分项工程,应予以验收;
3 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的分项工程,应予以验收;
4 经返修或加固处理的分项、分部工程, 然改变外形尺寸但 能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。
5 通过返修或加固处理 能满足安全使用要求,分部工程、单位工程,严禁验收。
3.4 工程质量验收程序和组织
3。4.1 分项工程应由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收,并按表3。4.1记录.
3。4.2 分部工程应由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工单位项目负责人和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收,并按表3。4.2记录。
3。4.3 单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查
评定,并向建设单位提交工程验收报告。
单位工程质量验收应按表3。4.3-1记录。表3。4.3—1为单位工程质量验收的汇总表,应与表3.4.3-2、表3.4。3—3配合使用.表3。4.3—2为单位工程质量控制资料核查记录,表3。4.3-3为单位工程观感质量检查记录.
表3.4。3—1验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定,建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。
3.4。4建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位工程验收.
3。4。5单位工程有分包单位施工时,分包单位应对所承包的工程项目进行检查评定,总包单位应派人参加。分包工程完成后,应将工程有关资料交总包单位.
3。4.6当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,应请当地人防主管部门或人防工程质量监督机构协调处理。
3.4.7单位工程质量验收合格后,建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件,报人防主管部门备案。
表3。4.1分项工程质量验收记录
工程名称 | 结构类型 | ||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | 项目负责人 | |||||||||||||
分包单位 | 分包单位 负责人 | 分包项目经理 | |||||||||||||
保 证 项 目 | 项 目 | 质 量 情 况 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
基 本 项 目 | 项 目 | 质 量 情 况 | 等级 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
续表
允许偏差项目 | 项目 | 允许偏差 (mm) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
检查结果 | 保证项目 | |||||||||||||||
基本项目 | 检查 项,其中优良 项,优量率 % | |||||||||||||||
允许偏差项目 | 实测 点,其中合格 点,合格率 % | |||||||||||||||
检查结论 | 项目专业 技术负责人: 年 月 日 | 验收结论 | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||||||||
表3.4。2分部工程验收记录
工程名称 | 结构类型 | ||||||||
施工单位 | 技术部门负责人 | 质量部门负责人 | |||||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
序号 | 分项工程名称 | 施工单位检查评定 | 验收意见 | ||||||
项数 | 其中优良项数 | ||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
┋ | |||||||||
合计 | |||||||||
质量控制资料 | 共 项,符合要求 项,经鉴定符合要求 项 | ||||||||
观感质量验收 | 应得 分,实得 分,得分率 % | ||||||||
验收单位 | 分包单位 | 项目经理 年 月 日 | |||||||
施工单位 | 项目经理 年 月 日 | ||||||||
勘察单位 | 项目负责人 年 月 日 | ||||||||
设计单位 | 项目负责人 年 月 日 | ||||||||
监理(建设)单位 | 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | ||||||||
表3。4。3 - 1单位工程质量验收记录
工程名称 | 结构类型 | 建筑面积(㎡) | ||||||||
施工单位 | 技术负责人 | 开工日期 | ||||||||
项目经理 | 项目技术负责人 | 竣工日期 | ||||||||
序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 | |||||||
1 | 分部工程 | 共 分部,其中优良 分部,优良率 %,结构分部: 孔口防护分部 | ||||||||
2 | 质量控制资料核查 | 共 项,符合要求 项,经鉴定符合要求 项 | ||||||||
3 | 观感质量验收 | 应得 分,实得 分,得分率 % | ||||||||
4 | 综合验收结论 | |||||||||
验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | ||||||
(公章) 单位(项目)负责人 年 月 日 | (公章) 总监理工程师 年 月 日 | (公章) 单位负责人 年 月 日 | (公章) 单位(项目)负责人 年 月 日 | |||||||
表3。4.3 - 2单位工程质量控制资料核查记录
工程名称 | 施工单位 | |||||
序号 | 项目 | 资 料 名 称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 | |
1 | 建筑结构与防护 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | ||||
2 | 工程定位测量、放线记录 | |||||
3 | 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 | |||||
4 | 施工试验报告及见证检测报告 | |||||
5 | 隐蔽工程验收表 | |||||
6 | 施工记录 | |||||
7 | 预制构件、预拌混凝土合格证 | |||||
8 | 主体结构检验及抽样检测资料 | |||||
9 | 防火门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门出厂合格证书 | |||||
10 | 防爆超压排气活门、自动排气活门出厂合格证书 | |||||
11 | 分项、分部工程质量验收记录 | |||||
12 | 工程质量事故及事故调查处理资料 | |||||
13 | 新材料、新工艺施工记录 | |||||
1 | 给 水 排 水 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | ||||
2 | 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 | |||||
3 | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 | |||||
4 | 隐蔽工程验收表 | |||||
5 | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 | |||||
6 | 施工记录 | |||||
7 | 分项、分部工程质量验收记录 |
续表
序号 | 项目 | 资 料 名 称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
1 | 采 暖 通 风 与 空 调 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||
2 | 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 | ||||
3 | 空调、水管道强度试验、严密性试验记录 | ||||
4 | 隐蔽工程验收表 | ||||
5 | 通风、空调系统调试记录 | ||||
6 | 施工记录 | ||||
7 | 分项、分部工程质量验收记录 | ||||
1 | 建 筑 电 气 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||
2 | 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 | ||||
3 | 设备调试记录表 | ||||
4 | 接地、绝缘电阻测试记录 | ||||
5 | 隐蔽工程验收表 | ||||
6 | 施工记录 | ||||
7 | 分项、分部工程质量验收记录 | ||||
1 | 防 火 设 备 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||
2 | 设备出厂合格证书及开箱检验记录 | ||||
3 | 隐蔽工程验收表 | ||||
4 | 施工记录 | ||||
5 | 防火灭火系统试验记录 | ||||
6 | 分项、分部工程质量验收记录 | ||||
结论: 总监理工程师 施工单位项目经理 年 月日(建设单位项目负责人) 年 月 日 |
表3.4。3— 3单位工程观感质量检查记录
工程名称 | 施工单位 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 标 准 分 | 评定等级 | 备 注 | |||||||
一级 100% | 二级 90% | 三级 80% | 四级 70% | 五级 0 | |||||||
1 | 建 筑 结 构 与 防 护 | 防护门 | 3 | ||||||||
2 | 防护密闭门、密闭门 | 4 | |||||||||
3 | 门框墙 | 2 | |||||||||
4 | 防爆波活门 | 3 | |||||||||
5 | 防爆超压排气活门、自动排气活门 | 3 | |||||||||
6 | 顶棚 | 10⑹ | |||||||||
7 | 地面 | 10⑹ | |||||||||
8 | 墙面 | 7⑷ | |||||||||
9 | 柱面 | 7⑸ | |||||||||
10 | 楼梯踏步 | 2 | |||||||||
11 | 楼梯扶手 | 2 | |||||||||
12 | 门窗安装 | 2 | |||||||||
13 | 油漆 | 3 | |||||||||
14 | 厕、浴 | 2 | |||||||||
续表
序号 | 项目名称 | 标 准 分 | 评定等级 | 备 注 | |||||
一级 100% | 二级 90% | 三级 80% | 四级 70% | 五级 0 | |||||
15 | 给排水工程 | 管道坡度、接口、支架、管件 | 3 | ||||||
16 | 卫生器具、阀门、配件 | 2 | |||||||
17 | 检查口、扫除口、配件 | 2 | |||||||
18 | 电热淋浴器、喷嘴、水龙头 | 2 | |||||||
19 | 立式污水泵 | 2 | |||||||
20 | 采暖通风与空调工程 | 管道坡度、接口、支架弯管 | 3 | ||||||
21 | 散热器及支架 | 2 | |||||||
22 | 风管、支(吊、托)架 | 2 | |||||||
23 | 风口、风阀、罩 | 2 | |||||||
24 | 密闭阀门 | 2 | |||||||
25 | 表面式热交换器 | 2 | |||||||
26 | 纸除尘器、过滤吸收器 | 2 | |||||||
27 | 空气过滤器 | 2 | |||||||
28 | 通风机 | 2 | |||||||
29 | 除湿机、柜式空调机 | 2 | |||||||
30 | 消声器、减振器、减振台座 | 2 | |||||||
31 | 建筑电气安装工程 | 线路敷设 | 3 | ||||||
32 | 配电箱(盘) | 2 | |||||||
33 | 照明器具 | 4 | |||||||
34 | 开关、插座 | 2 | |||||||
35 | 接地 | 2 | |||||||
36 | 动力 | 2 | |||||||
37 | 柴油发电机组 | 2 | |||||||
38 | 防火设备安装工程 | 排烟口 | 2 | ||||||
39 | 防火阀 | 2 | |||||||
40 | 自动喷淋报警阀、玻璃球喷头 | 4 | |||||||
41 | 箱式消火栓 | 2 | |||||||
42 | 防火门 | 2 | |||||||
43 | 防火卷帘 | 3 | |||||||
44 | 挡烟垂壁 | 3 | |||||||
合 计 | 应得 分,实得 分,得分率 % | ||||||||
检查 结论 | 施工单位项目经理 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年 月 日 年 月 日 |
注:1.表中某项含有若干分项时,其标准分值可根据比重大小先行分配,然后分别评定等级。
2.检查数量:口部全数检查;工程内有代表性的自然间抽查10%,应包括设备房间及通道。
3.评定等级标准:抽查成全数检查的处(件)均符合相应质量检验评定标准合格规定的项目,评为四级;其中,有20%~49%的处(件)达到本标准优良规定者,评为三级;有50~79%的处(件)达到本标准优良规定者,评为二级;有80%及以上的处(件)达到本标准优良规定者,评为一级;有不符合本标准合格规定的处(件)者,评为五级,并应处理。
4.表中带括号的标准分,表示工作量小时的标准分.
5.由于观感评分受评定人的技术水平、经验等主观影响,所以评定时应由三人以上共同评定。
声明:本站部分文章来源于网络,如果其中涉及了您的版权,请及时联系我们,我们在核实后将在第一时间予以删除!